デベロッパー › Sobha
Sobha ドバイ
Mohammed Bin Rashid City の Sobha Hartland などを開発するデベロッパー。設計から施工まで自社グループで行う方式で知られる。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 830 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 2.5% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 2,076 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 75% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -1.9% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 4,846 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 0 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Woods | Dubai Hills Estate | 224 | 1,875 | – | 100% | 2030-12 | 0% |
| Sobha Central | Jebel Ali Village / Discovery Gardens | 117 | 3,225 | – | 100% | 2031-12 | 2% |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | 94 | 2,820 | -1.1% | 100% | – | – |
| Sobha Hartland - Crest Grande | Sobha Heartland | 61 | 1,936 | -5.2% | 0% | 2026-04 | 100% |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor | 50 | 2,292 | -0.3% | 100% | – | – |
| Sobha Central Phase II | Dmcc-Ez2 | 49 | 2,980 | – | 100% | – | – |
| Sobha Hartland - The Crest | Sobha Heartland | 35 | 2,106 | -4.9% | 0% | – | – |
| Sobha Creek Vistas | Sobha Heartland | 27 | 1,866 | -7.9% | 0% | – | – |
| Sobha Creek Vistas Heights | Mohammed Bin Rashid City | 26 | 2,076 | +2.4% | 100% | – | – |
| Sobha Solis | Motor City | 22 | 2,095 | +3.5% | 100% | – | – |
| Sobha Hartland Greens - Phase III | Sobha Heartland | 20 | 143 | -92.4% | 0% | – | – |
| Sobha Creek vistas Reserve | Sobha Heartland | 20 | 1,865 | -13.4% | 0% | – | – |
| The Element at Sobha One | Ras Al Khor | 17 | 2,575 | -0.8% | 100% | – | – |
| Sobha Hartland Waves | Sobha Heartland | 15 | 2,000 | -12.8% | 0% | – | – |
| Sobha Orbis | Motor City | 14 | 1,900 | -0.5% | 100% | – | – |
| Sobha Hartland One Park Avenue | Sobha Heartland | 11 | 1,942 | -7.5% | 0% | – | – |
| Sobha Hartland Waves Opulence | Sobha Heartland | 9 | 1,912 | +0.6% | 22% | 2026-08 | 100% |
| Verde by Sobha | Jumeirah Lake Towers | 8 | 2,197 | +4.5% | 100% | – | – |
| Sobha Creek Vistas Grande | Sobha Heartland | 6 | 2,044 | -4.4% | 0% | – | – |
| SOBHA HARTLAND GREENS PHASE II | Sobha Heartland | 5 | 1,687 | -7.1% | 0% | – | – |
自社のマスターコミュニティ全体の売買(転売を含む)
Sobha が単独で開発したコミュニティでは、完成済み物件の転売も含めた全売買をそのまま同社の物件の取引として見られます。合計 255 件(直近3ヶ月)。
| コミュニティ | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 価格指数 前年比 | オフプラン | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Heartland | 255 | 1,939 | -5.6% | 2% | – |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。