デベロッパー › Danube
Danube ドバイ
手頃な価格帯と毎月 1% の分割払いプランで知られる民間デベロッパー。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 661 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 2.0% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 2,292 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 90% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | +0.6% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 8,229 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 1,128 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 174 | 2,292 | – | 100% | 2029-12 | 0% |
| Greenz By Danube | Al Rowaiyah First | 93 | 2,800 | – | 100% | 2029-12 | 0% |
| Breez by Danube | Dubai Maritime City | 58 | 3,566 | – | 100% | 2029-06 | 0% |
| ASPIRZ By Danube | Dubai Sports City | 56 | 2,321 | – | 100% | – | – |
| Shahrukhz by Danube | Tecom Site A | 39 | 4,338 | – | 100% | 2029-06 | 2% |
| Oceanz 2 By Danube | Dubai Maritime City | 25 | 2,667 | +2.1% | 100% | – | – |
| Timez By Danube | Dubai Silicon Oasis | 24 | 1,932 | -1.2% | 100% | – | – |
| SKYZ By Danube | Arjan | 22 | 1,473 | +1.0% | 0% | – | – |
| Oasiz 2 by Danube | Dubai Silicon Oasis | 18 | 2,028 | +4.3% | 100% | – | – |
| SPARKLZ by Danube | Al Furjan | 16 | 1,590 | -2.0% | 100% | – | – |
| Lawnz Residence by Danube | International City (Phase 1) | 16 | 1,144 | -2.7% | 0% | – | – |
| Fashionz 1 By Danube | Jumeirah Village Triangle | 15 | 1,616 | -4.4% | 100% | – | – |
| Sportz By Danube | Dubai Sports City | 14 | 1,719 | +16.6% | 100% | 2026-03 | 69% |
| Bayz 102 By Danube | Business Bay | 11 | 2,939 | -6.8% | 100% | – | – |
| Diamondz By Danube | Jumeirah Lake Towers | 11 | 2,483 | -1.8% | 100% | – | – |
| Viewz 2 By Danube | Jumeirah Lake Towers | 11 | 2,238 | +0.7% | 100% | 2026-06 | 50% |
| Opalz By Danube | Dubai Science Park | 10 | 1,371 | -6.8% | 0% | – | – |
| STARZ TOWER by DANUBE | Al Furjan | 9 | 1,184 | -10.2% | 0% | – | – |
| Elitz By Danube | Jumeirah Village Circle | 8 | 1,328 | -7.3% | 100% | – | – |
| Viewz 1 By Danube | Jumeirah Lake Towers | 8 | 2,098 | -4.1% | 100% | 2026-06 | 50% |
| Petalz By Danube | Warsan First | 6 | 1,187 | -0.3% | 0% | – | – |
| Bayz 101 By Danube | Business Bay | 6 | 3,430 | +10.2% | 100% | – | – |
| Oceanz 1 By Danube | Dubai Maritime City | 6 | 2,834 | +1.8% | 100% | – | – |
| Elitz 2 By Danube | Jumeirah Village Circle | 5 | 1,606 | -5.3% | 100% | – | – |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。