デベロッパー › DAMAC
DAMAC ドバイ
高級住宅で知られる民間デベロッパー。DAMAC Hills、DAMAC Hills 2、DAMAC Lagoons などのコミュニティと、市内各地のタワーを開発。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 1,497 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 4.4% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,782 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 88% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -3.6% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 10,217 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 0 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | DAMAC Hills 2 (Akoya Oxygen) | 358 | 1,636 | – | 100% | – | – |
| DAMAC DISTRICT | Damac Hills | 298 | 1,824 | – | 100% | 2029-03 | 4% |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | Damac Lagoons | 187 | 1,820 | +4.2% | 100% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1 | Mudon | 100 | 1,932 | – | 100% | 2030-12 | 0% |
| DAMAC CITY 2 | Al Wasl | 49 | 3,027 | -1.0% | 100% | – | – |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | Business Bay | 38 | 1,394 | -9.6% | 0% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 2 | DAMAC Islands (Al Yelayiss 1) | 36 | 1,675 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| CHELSEA RESIDENCES BY DAMAC | Dubai Maritime City | 33 | 3,205 | +8.6% | 100% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - CUBA | Mudon | 33 | 1,603 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| DAMAC HILLS - CARSON | Damac Hills | 29 | 1,357 | -0.1% | 0% | – | – |
| DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 2 | Dubai Investments Park | 24 | 1,514 | +0.7% | 100% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - BAHAMAS 1 | DAMAC Islands (Al Yelayiss 1) | 23 | 1,868 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| PRIVE BY DAMAC | Business Bay | 22 | 2,011 | -12.9% | 0% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - BERMUDA | DAMAC Islands (Al Yelayiss 1) | 21 | 1,693 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| CHELSEA RESIDENCES 2 BY DAMAC | Dubai Maritime City | 17 | 3,111 | -2.0% | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS (2) - VIRIDIS | DAMAC Hills 2 (Akoya Oxygen) | 17 | 1,000 | -1.6% | 0% | – | – |
| DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2 | Damac Hills | 15 | 1,727 | +4.9% | 100% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 1 | Mudon | 14 | 1,602 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| DAMAC RIVERSIDE - OLIVE | Dubai Investments Park | 13 | 1,725 | – | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS - GOLF GATE 2 | Damac Hills | 12 | 1,466 | -7.3% | 100% | – | – |
| DAMAC RIVERSIDE VIEWS - MARINE 2 | Dubai Investments Park | 12 | 1,410 | -7.6% | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS - GOLF PROMENADE | Damac Hills | 12 | 1,192 | -6.0% | 0% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - BARBADOS 1 | DAMAC Islands (Al Yelayiss 1) | 11 | 1,688 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| DAMAC RIVERSIDE VIEWS - CAPRI 1 | Dubai Investments Park | 9 | 1,430 | -1.4% | 100% | – | – |
| DAMAC RIVERSIDE - LUSH | Dubai Investments Park | 9 | 1,712 | +9.2% | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS - LORETO | Damac Hills | 9 | 1,185 | -4.9% | 0% | – | – |
| DAMAC HILLS - GOLF GREENS 1 | Damac Hills | 8 | 1,622 | -4.6% | 100% | – | – |
| DAMAC RIVERSIDE VIEWS - INDIGO 1 | Dubai Investments Park | 8 | 1,407 | -9.4% | 100% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - TAHITI 2 | Mudon | 8 | 1,782 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| DAMAC HILLS - GOLF GATE | Damac Hills | 8 | 1,466 | -1.5% | 0% | – | – |
| DAMAC HEIGHTS | Dubai Marina | 8 | 2,092 | -2.9% | 0% | – | – |
| DAMAC HILLS - GOLF VITA | Damac Hills | 8 | 1,225 | -16.7% | 0% | – | – |
| DAMAC ISLANDS 2 - MAUI | DAMAC Islands (Al Yelayiss 1) | 7 | 2,029 | – | 100% | 2030-06 | 0% |
| DAMAC HILLS - ARTESIA | Damac Hills | 7 | 1,216 | -1.4% | 0% | – | – |
| DAMAC HILLS (2) - ELO 2 & ELO 3 | DAMAC Hills 2 (Akoya Oxygen) | 6 | 1,278 | +0.5% | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS (2) - ELO | DAMAC Hills 2 (Akoya Oxygen) | 6 | 1,155 | -0.2% | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS (2) - NAVITAS (A & B) | DAMAC Hills 2 (Akoya Oxygen) | 6 | 1,303 | +14.9% | 0% | – | – |
| DAMAC HILLS - GOLF TERRACE | Damac Hills | 6 | 1,257 | – | 0% | – | – |
| DAMAC RIVERSIDE VIEWS - AZURE 2 | Dubai Investments Park | 5 | 1,416 | – | 100% | – | – |
| DAMAC HILLS - ORCHID | Damac Hills | 5 | 1,340 | – | 0% | – | – |
自社のマスターコミュニティ全体の売買(転売を含む)
DAMAC が単独で開発したコミュニティでは、完成済み物件の転売も含めた全売買をそのまま同社の物件の取引として見られます。合計 1,601 件(直近3ヶ月)。
| コミュニティ | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 価格指数 前年比 | オフプラン | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| Damac Hills | 891 | 1,800 | -4.4% | 89% | 5.0% |
| DAMAC Hills 2 (Akoya Oxygen) | 701 | 1,664 | +6.2% | 96% | 3.8% |
| Damac Lagoons | 8 | 1,786 | -7.2% | 100% | 4.5% |
| DAMAC Islands (Al Yelayiss 1) | 1 | 1,932 | – | 100% | 3.0% |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。