デベロッパー › Bloom Holding
Bloom Holding アブダビ
Zayed City の Bloom Living などを開発するアブダビのデベロッパー。名前に Bloom を含むプロジェクトで集計。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 227 |
|---|---|
| アブダビの住宅売買に占めるシェア | 3.5% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,593 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 89% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -0.4% |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Living - Granada 2 | Zayed City | 71 | 1,694 | +8.9% | 100% |
| Bloom Living - Casares | Zayed City | 36 | 1,593 | +9.7% | 100% |
| Bloom Living - Toledo | Zayed City | 34 | 1,413 | -2.3% | 24% |
| Bloom Living - Olvera | Zayed City | 28 | 1,616 | +11.7% | 100% |
| Bloom Living - Malaga | Zayed City | 14 | 1,544 | – | 100% |
| Bloom Living - Marbella | Zayed City | 14 | 1,485 | – | 100% |
| Bloom Living - Granada 1 | Zayed City | 11 | 1,278 | +5.8% | 100% |
| Bloom Living - Seville | Zayed City | 11 | 1,559 | +9.9% | 100% |
| Bloom Living - Carmona | Zayed City | 8 | 1,547 | – | 100% |
基準日 2026-10-11。アブダビには公開の開発者登録簿がないため、プロジェクト名から判定しています。引渡し予定の戸数はありません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。