デベロッパー › Ellington
Ellington ドバイ
デザインを重視した中高級レジデンスを手がける民間デベロッパー。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 416 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 1.2% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 2,330 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -9.6% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 2,883 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 60 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELTIERA VIEWS | Jumeirah Lake Towers | 320 | 2,330 | – | 100% | 2029-12 | 0% |
| WINDSOR HOUSE II | Dubai South | 26 | 1,563 | – | 100% | 2029-07 | 1% |
| ELLINGTON SANDS I | Dubai Islands | 19 | 2,723 | – | 100% | – | – |
| ELLINGTON SANDS II | Dubai Islands | 16 | 2,856 | – | 100% | – | – |
| CLAYDON HOUSE BY ELLINGTON | Horizon | 14 | 2,074 | +8.2% | 100% | – | – |
| UH EAST BY ELLINGTON | Jumeirah Lake Towers | 12 | 1,761 | -13.6% | 100% | 2026-03 | 47% |
| UH WEST BY ELLINGTON | Jumeirah Lake Towers | 9 | 1,874 | -16.4% | 100% | 2026-03 | 71% |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。