デベロッパー › Imtiaz
Imtiaz ドバイ
プロジェクトごとの開発会社で集合住宅を相次いで販売している民間デベロッパー。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 1,617 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 4.8% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,794 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 99% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -2.0% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 4,752 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 1,323 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW DISTRICT BY IMTIAZ R | Jabal Ali Industrial Second | 605 | 1,762 | – | 100% | 2029-12 | 0% |
| RAW DISTRICT BY IMTIAZ CR | Downtown Jebel Ali | 523 | 1,794 | – | 100% | 2029-12 | 0% |
| RAW DISTRICT 2 BY IMTIAZ | Jabal Ali Industrial Second | 312 | 1,820 | – | 100% | 2029-12 | 0% |
| Seacliff by Imtiaz | Dubai Islands | 44 | 2,360 | – | 100% | 2028-08 | 5% |
| IMTIAZ SYMPHONY TOWER | Horizon | 34 | 2,625 | – | 100% | – | – |
| ENRE RESIDENCE BY IMTIAZ | Dubai South | 30 | 1,581 | – | 100% | 2028-08 | 15% |
| PEARL HOUSE IV BY IMTIAZ | Jumeirah Village Circle | 14 | 1,558 | – | 100% | – | – |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 12 | 1,181 | -18.0% | 100% | – | – |
| Le Blanc Residence by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 10 | 1,391 | – | 100% | 2028-10 | 3% |
| Cove Grand Residence by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 8 | 1,639 | +12.3% | 100% | – | – |
| Pearl House II By Imtiaz | Jumeirah Village Circle | 7 | 1,560 | +4.1% | 0% | – | – |
| Wynwood Horizon by Imtiaz | Horizon | 7 | 2,324 | – | 100% | – | – |
| Westwood By Imtiaz | Al Furjan | 6 | 134 | – | 0% | – | – |
| Westwood Grande by Imtiaz | Jumeirah Village Circle | 5 | 1,332 | -11.2% | 0% | – | – |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。