デベロッパー › Aldar
Aldar アブダビ
アブダビ証券取引所に上場するアブダビ最大のデベロッパー。Yas Island、Saadiyat Island、Al Raha Beach などのマスターコミュニティを開発。アブダビには公開の開発者登録簿がないため、開発元が Aldar であることが確実なプロジェクトで集計(対象は下の一覧)。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 1,036 |
|---|---|
| アブダビの住宅売買に占めるシェア | 16% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,826 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 70% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -3.3% |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardenia Bay | Yas Island | 155 | 1,933 | +4.1% | 100% |
| Ansam - Phase 2 - The Golf Collection | Yas Island | 108 | 1,679 | +2.0% | 12% |
| Mamsha Gardens B | Saadiyat Island | 76 | 3,392 | +1.1% | 100% |
| Reeman Living | Al Shamkha | 70 | 1,299 | +9.5% | 37% |
| Al Ghadeer Gardens - Phase 1 | Al Layyan | 67 | 1,424 | – | 100% |
| The Row Saadiyat | Saadiyat Island | 56 | 3,852 | – | 100% |
| Saadiyat Grove - The Heart | Saadiyat Island | 44 | 2,347 | +17.6% | 100% |
| Al Reeman 2 - Phase 2 | Al Shamkha | 42 | 831 | -1.9% | 7% |
| Al Reeman View | Al Shamkha | 32 | 1,145 | – | 100% |
| Saadiyat Lagoons - Phase 2 - Al Sidr | Saadiyat Island | 29 | 1,505 | -2.5% | 100% |
| Al Ghadeer - Phase 1 | Al Layyan | 25 | 765 | -0.2% | 0% |
| Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II | Al Shamkha | 22 | – | – | 100% |
| Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | Yas Island | 21 | 1,547 | +11.6% | 100% |
| Saadiyat Lagoons - Wilds - Phase 1 | Saadiyat Island | 20 | 1,511 | -2.2% | 100% |
| Reeman Living 2 | Al Shamkha | 20 | 1,345 | -3.5% | 100% |
| Noya - Phase 5 - Yas Park Views | Yas Island | 19 | 1,637 | +13.9% | 100% |
| Manarat Living II | Saadiyat Island | 18 | 2,187 | – | 100% |
| Water's Edge - Precinct B | Yas Island | 16 | 2,106 | +21.5% | 0% |
| Saadiyat Grove - The Source | Saadiyat Island | 15 | 3,285 | +13.5% | 100% |
| Fahid Beach Terraces | Fahid Island | 15 | 3,866 | -4.9% | 100% |
| Nouran Living | Saadiyat Island | 14 | 2,156 | +4.4% | 100% |
| Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | Al Shamkha | 13 | 1,068 | +4.9% | 0% |
| Al Ghadeer - Phase 2 (Tala) | Al Layyan | 12 | 1,220 | -4.0% | 0% |
| Manarat Living III | Saadiyat Island | 11 | 2,410 | +5.2% | 100% |
| Manarat Living I | Saadiyat Island | 11 | 1,886 | +1.1% | 100% |
| Al Muneera (Island) | Al Raha Beach | 10 | 1,826 | +16.0% | 0% |
| Saadiyat Grove - The Arthouse | Saadiyat Island | 9 | 3,274 | -11.5% | 100% |
| Al Muneera (Mainland) | Al Raha Beach | 9 | 1,484 | +8.0% | 0% |
| Fahid Beach Residences | Fahid Island | 9 | 3,952 | +4.0% | 100% |
| Water's Edge - Precinct A | Yas Island | 8 | 2,059 | +14.2% | 0% |
| Al Hadeel | Al Raha Beach | 8 | 1,994 | +28.6% | 0% |
| Ansam - Phase 1 | Yas Island | 7 | 2,239 | +29.4% | 0% |
| Al Bandar | Al Raha Beach | 7 | 2,134 | +27.5% | 0% |
| Al Zeina | Al Raha Beach | 6 | 1,763 | +19.9% | 0% |
| Yas Acres - The Magnolias | Yas Island | 6 | 1,927 | +64.1% | 0% |
| Mamsha Gardens A | Saadiyat Island | 6 | 3,835 | +6.7% | 100% |
| Saadiyat Grove - The Source Residences | Saadiyat Island | 5 | 3,221 | -14.1% | 100% |
| Al Reeman 2 - Phase 1 (Plots) | Al Shamkha | 5 | – | – | 0% |
| Saadiyat Lagoons - Phase 2 - Ethir | Saadiyat Island | 5 | 1,290 | – | 100% |
| Al Reeman Gate | Al Shamkha | 5 | 982 | – | 100% |
自社のマスターコミュニティ全体の売買(転売を含む)
Aldar が単独で開発したコミュニティでは、完成済み物件の転売も含めた全売買をそのまま同社の物件の取引として見られます。合計 229 件(直近3ヶ月)。
| コミュニティ | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 価格指数 前年比 | オフプラン | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Raha Beach | 229 | 2,157 | +15.2% | 64% | 5.2% |
基準日 2026-10-11。アブダビには公開の開発者登録簿がないため、プロジェクト名から判定しています。引渡し予定の戸数はありません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。