デベロッパー › Binghatti
Binghatti ドバイ
特徴的な外観の集合住宅で知られる民間デベロッパー。JVC や Business Bay などに多数のタワーを供給。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 2,354 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 7.0% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,784 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 87% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -2.7% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 26,089 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 12,500 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyterraces | Damac Hills | 403 | 1,784 | – | 100% | 2027-10 | 0% |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 285 | 1,399 | – | 100% | 2027-12 | 0% |
| Binghatti Skyflame 2 | Majan | 195 | 1,403 | – | 100% | 2027-12 | 0% |
| Maybach Six | Business Park | 182 | 3,549 | – | 100% | 2027-08 | 0% |
| Binghatti Apex | Jumeirah Village Circle | 120 | 1,392 | -16.4% | 0% | 2026-04 | 100% |
| Binghatti Cullinan | Sama Al Jadaf | 102 | 2,083 | – | 100% | – | – |
| Binghatti Titania | Majan | 95 | 1,608 | – | 100% | – | – |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | 86 | 2,244 | – | 100% | 2026-12 | 60% |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 63 | 1,943 | – | 100% | 2027-07 | 7% |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 59 | 2,431 | -8.3% | 100% | 2026-10 | 21% |
| Binghatti Hillside | Dubai Science Park | 45 | 2,160 | +110.5% | 100% | 2026-06 | 80% |
| Binghatti Wraith | Sama Al Jadaf | 44 | 1,858 | – | 100% | 2027-12 | 0% |
| Binghatti Vintage | Majan | 40 | 1,678 | – | 100% | – | – |
| Maybach Ultimate Luxury | Business Park | 39 | 3,669 | – | 100% | 2027-08 | 0% |
| Binghatti Elite | Dubai Production City | 35 | 1,503 | -31.0% | 100% | 2026-06 | 53% |
| Project Maybach | Business Park | 35 | 3,396 | – | 100% | 2027-06 | 0% |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 35 | 2,167 | – | 100% | 2027-12 | 7% |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park | 34 | 1,718 | +3.2% | 100% | 2026-04 | 33% |
| One by Binghatti | Business Bay | 33 | 2,205 | -27.2% | 100% | 2026-05 | 50% |
| Binghatti Ghost | Al Jaddaf | 28 | 1,838 | -31.1% | 100% | 2026-09 | 100% |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | 25 | 1,591 | -16.6% | 100% | – | – |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 19 | 2,362 | -16.2% | 100% | 2026-12 | 126% |
| Binghatti Azure | Jumeirah Village Circle | 19 | 1,500 | -5.0% | 0% | – | – |
| Binghatti Corner | Jumeirah Village Circle | 18 | 1,321 | -8.1% | 0% | – | – |
| Binghatti Amber | Jumeirah Village Circle | 17 | 1,276 | -10.4% | 0% | – | – |
| Binghatti Pinnacle | Dubai Healthcare City Phase 2 | 16 | 1,846 | – | 63% | 2026-07 | 100% |
| Binghatti Flare 02 | Jumeirah Village Triangle | 15 | 1,742 | – | 100% | – | – |
| Binghatti Starlight | Al Jaddaf | 14 | 1,685 | -15.6% | 100% | 2026-03 | 63% |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 14 | 1,597 | -16.1% | 100% | 2026-02 | 46% |
| Binghatti Haven | Dubai Sports City | 14 | 1,249 | -12.9% | 100% | 2026-03 | 76% |
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 14 | 5,962 | +31.2% | 100% | – | – |
| Binghatti Onyx | Jumeirah Village Circle | 14 | 1,330 | -12.8% | 0% | – | – |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 13 | 1,466 | -27.3% | 0% | – | – |
| Binghatti Phoenix | Jumeirah Village Circle | 13 | 1,413 | +2.6% | 0% | – | – |
| Binghatti Phantom | Jumeirah Village Circle | 13 | 1,407 | -16.3% | 0% | – | – |
| Binghatti Flare 01 | Jumeirah Village Triangle | 11 | 1,573 | -4.3% | 100% | – | – |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Downtown Dubai | 11 | 4,797 | -19.8% | 100% | 2026-12 | 65% |
| Binghatti Avenue | Dubai Healthcare City Phase 2 | 11 | 1,431 | +1.0% | 0% | – | – |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 10 | 1,641 | +10.9% | 100% | 2026-02 | 38% |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 10 | 1,571 | -16.7% | 100% | 2026-10 | 100% |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。