デベロッパー › Samana
Samana ドバイ
プライベートプール付き住戸を特徴とする民間デベロッパー。Arjan、Dubai Studio City などで供給。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 802 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 2.4% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,581 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 98% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | -2.4% |
| 建設中・未完成の戸数(登録簿) | 4,054 |
| 12ヶ月以内の引渡し予定 | 1,824 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield by Samana Developers | International City (Phase 2 & 3) | 104 | 1,371 | – | 100% | – | – |
| Samana South Haven | Dubai Industrial City | 95 | 1,597 | – | 100% | 2028-12 | 0% |
| Samana Business Hub | Downtown Jebel Ali | 86 | 1,927 | – | 100% | 2029-09 | 1% |
| Samana Boulevard Heights | Dubailand Residence Complex | 80 | 1,438 | – | 100% | – | – |
| Samana Imperial Garden | Arjan | 76 | 1,836 | – | 100% | – | – |
| Samana Barari Heights | Majan | 57 | 1,822 | +9.7% | 100% | – | – |
| Portside by Samana Developers | Downtown Jebel Ali | 39 | 1,673 | – | 100% | 2029-06 | 0% |
| Samana IBIZA | Dubailand Residence Complex | 36 | 1,343 | -0.2% | 100% | – | – |
| Samana Barari Avenue | Majan | 34 | 1,536 | -16.2% | 100% | – | – |
| Samana Parkville | Dubailand Residence Complex | 25 | 1,470 | -6.0% | 100% | – | – |
| Samana Hills South 3 | Dubai Industrial City | 22 | 1,373 | – | 100% | – | – |
| Samana Resorts | Dubai Production City | 20 | 1,329 | -8.3% | 100% | – | – |
| Samana Sky Views | Dubai Production City | 15 | 1,448 | -5.1% | 100% | – | – |
| Samana Park Meadows | Dubailand Residence Complex | 15 | 1,251 | -1.5% | 100% | – | – |
| Samana Waves | Jumeirah Village Circle | 11 | 1,663 | +27.0% | 100% | 2026-04 | 90% |
| SAMANA MYKONOS SIGNATURE | Arjan | 10 | 1,944 | – | 100% | 2026-04 | 80% |
| Samana Business Park | Majan | 9 | 2,644 | +60.9% | 100% | – | – |
| Samana Santorini | Dubai Studio City | 9 | 1,419 | – | 0% | 2026-02 | 100% |
| Ocean Bay by Samana Developers | Dubai Islands | 8 | 2,240 | – | 100% | – | – |
| Samana Mykonos | Dubai Studio City | 7 | 1,524 | – | 100% | 2026-04 | 91% |
| SAMANA HILLS | Arjan | 7 | 1,365 | -9.5% | 0% | – | – |
| SAMANA SKYROS | Arjan | 6 | 1,418 | – | 100% | 2026-04 | 71% |
| Samana IVY Gardens | Dubailand Residence Complex | 6 | 1,169 | -0.9% | 100% | – | – |
| Samana Barari Lagoons | Majan | 5 | 1,636 | +3.1% | 100% | – | – |
| Samana Barari Views | Majan | 5 | 1,283 | -15.3% | 100% | – | – |
| Samana Portofino | Dubai Production City | 5 | 1,581 | – | 100% | – | – |
| Samana IVY Gardens 2 | Dubailand Residence Complex | 5 | 1,682 | +3.3% | 100% | – | – |
| Samana Avenue | Dubailand Residence Complex | 5 | 1,318 | – | 100% | – | – |
基準日 2026-10-11。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。