デベロッパー › Beyond
Beyond ドバイ
Omniyat グループが 2024 年 9 月に立ち上げたデベロッパー。Dubai Maritime City、Dubai Islands、City of Arabia の The Yards などで集合住宅を販売。案件ごとに別会社で登録しているため、DLD の案件名に「by Beyond」と入るプロジェクトで集計。
| 住宅売買(直近3ヶ月、対象プロジェクトの合計) | 550 |
|---|---|
| ドバイの住宅売買に占めるシェア | 1.9% |
| 単価(プロジェクト中央値の件数加重) | 1,786 AED/sqft |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 単価の3ヶ月変化(プロジェクト平均) | +2.0% |
| 完成間近の戸数(工事80%以上、予定日超過を含む) | 192 |
| 建設中の戸数(それ以外の未完成) | 7,251 |
エリア別の売買(直近3ヶ月)
登録プロジェクト別(直近3ヶ月に5件以上の売買)
| プロジェクト | エリア | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | 前年比 | オフプラン | 完成予定 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arancia Yards 2 By Beyond | Dubailand (City of Arabia) | 296 | 1,786 | – | 100% | 2029-01 | 0% |
| Arancia Yards By Beyond | Dubailand (City of Arabia) | 203 | 1,733 | – | 100% | 2028-10 | 0% |
| Kanyon By Beyond | Dubai Maritime City | 16 | 2,906 | – | 100% | 2028-09 | 0% |
| Passo By Beyond | Palm Jumeirah | 15 | 5,357 | -2.1% | 100% | – | – |
| Hado By Beyond | Dubai Islands | 11 | 3,686 | – | 100% | 2029-06 | 0% |
| Soulever' By Beyond | Dubai Maritime City | 9 | 3,662 | -4.5% | 100% | 2028-12 | 0% |
基準日 2026-11-05。DLD のプロジェクト登録簿で開発者が登録されているプロジェクト(主に建設中・最近完成)の売買です。完成から時間がたった建物の転売は多くが含まれません。 前年比はプロジェクト内の単価中央値の比較。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
ほかのデベロッパー: Emaar · DAMAC · Sobha · Nakheel · Meraas · Binghatti · Azizi Developments · Danube · Ellington · Deyaar · Samana · Imtiaz · Nshama · Reportage · Aldar · Radiant · Modon · Bloom Holding · Imkan
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。分析の方法