プロジェクト › Dubai Hills Estate › The Greens at Sobha Sanctuary
The Greens at Sobha Sanctuary Dubai Hills Estate, ドバイ
| エリア | Dubai Hills Estate(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Sobha |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 49(エリアの 6%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,170 AED/sqft(23,363 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +12.5% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-09)からの単価変化 | +0.0% |
| オフプラン(完成前)比率 | 0% |
| 完成予定(登録簿) | 2030年08月(あと約 47 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 0% |
| 戸数(登録簿) | 375 |
間取り別
| 間取り | すべての売買(直近12ヶ月) | 完成済みの売買の相場(直近6ヶ月) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | |
| 4BR | 42 | 4,170,870 | 2,169 | 1,886 | – | – | – |
| 5BR+ | 7 | 7,350,435 | 2,292 | 3,207 | – | – | – |
「すべての売買」には、デベロッパーの販売や、完成・引渡しのときに数年前の契約価格で登記される売買も入ります。引渡しが集中したプロジェクトでは、今の相場より低く出ることがあります。「完成済みの売買の相場」は、完成済み物件の売買のうち、価格が5,000ディルハム単位で終わるもの(市場での売買。デベロッパーの契約価格は端数が付くことが多い)だけの中央値です。不動産サイトの売り出し価格は、成約価格より高めに出るのが普通です。5件未満は「–」。
Dubai Hills Estate のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| The Woods | 224 | 1,875 | -2.9% | 100% |
| The Valley - Elora | 32 | 1,407 | -27.1% | 0% |
| Golf Residences by Fortimo | 29 | 2,015 | +4.4% | 14% |
| Vida Residences Hillside | 24 | 2,441 | +26.5% | 100% |
| Hills Park | 23 | 2,229 | +15.5% | 0% |
| Golf Grand | 23 | 2,231 | +15.6% | 0% |
| Greenside Residence | 19 | 2,292 | +18.7% | 100% |
| Park Horizon | 17 | 2,410 | +24.9% | 0% |
| Palace Residences Hillside A | 16 | 2,594 | +34.4% | 100% |
| The Valley - Orania | 16 | 1,363 | -29.4% | 0% |
| 399 Hills Park B | 16 | 2,068 | +7.2% | 19% |
| Park Heights Ii | 15 | 1,926 | -0.2% | 0% |
基準日 2026-10-17。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。