プロジェクト › Dubai Creek Harbour › Valia
Valia Dubai Creek Harbour, ドバイ
| エリア | Dubai Creek Harbour(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Emaar |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 324(エリアの 42%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,602 AED/sqft(28,010 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +2.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-08)からの単価変化 | +0.0% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2030年08月(あと約 47 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 0% |
| 戸数(登録簿) | 492 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 196 | 2,135,888 | 2,597 | 821 |
| 2BR | 132 | 3,230,950 | 2,569 | 1,253 |
| 3BR | 28 | 4,438,310 | 2,655 | 1,672 |
| 4BR | 5 | 7,103,888 | 2,774 | 2,561 |
Dubai Creek Harbour のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Creek Bay | 96 | 2,836 | +11.8% | 100% |
| Creek Haven | 30 | 2,750 | +8.4% | 100% |
| The Cove ll | 29 | 2,257 | -11.0% | 0% |
| Palace Residences - North | 21 | 2,641 | +4.1% | 0% |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 20 | 2,238 | -11.8% | 0% |
| The Grand | 17 | 2,593 | +2.2% | 0% |
| The Dubai Creek Residences | 15 | 1,880 | -25.9% | 0% |
| Creek Rise | 14 | 2,279 | -10.2% | 0% |
| Creek Waters | 13 | 2,340 | -7.8% | 100% |
| Address Harbour Point | 12 | 3,176 | +25.2% | 0% |
| Harbour Gate | 11 | 2,105 | -17.0% | 0% |
| Harbour Views | 11 | 2,193 | -13.6% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。