プロジェクト › Dubai Creek Harbour › Creek Waters 2
Creek Waters 2 Dubai Creek Harbour, ドバイ
| エリア | Dubai Creek Harbour(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 10(エリアの 1%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,196 AED/sqft(23,642 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -13.4% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -6.0% / -4.6% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 18 | 1,807,888 | 2,388 | 757 |
| 2BR | 24 | 2,659,888 | 2,291 | 1,213 |
Dubai Creek Harbour のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Valia | 324 | 2,602 | +2.6% | 100% |
| Creek Bay | 96 | 2,836 | +11.8% | 100% |
| Creek Haven | 30 | 2,750 | +8.4% | 100% |
| The Cove ll | 29 | 2,257 | -11.0% | 0% |
| Palace Residences - North | 21 | 2,641 | +4.1% | 0% |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 20 | 2,238 | -11.8% | 0% |
| The Grand | 17 | 2,593 | +2.2% | 0% |
| The Dubai Creek Residences | 15 | 1,880 | -25.9% | 0% |
| Creek Rise | 14 | 2,279 | -10.2% | 0% |
| Creek Waters | 13 | 2,340 | -7.8% | 100% |
| Address Harbour Point | 12 | 3,176 | +25.2% | 0% |
| Harbour Gate | 11 | 2,105 | -17.0% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。