プロジェクト › Yas Island › The Canopies at Yas Point
The Canopies at Yas Point Yas Island, アブダビ
| エリア | Yas Island(アブダビ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 321(エリアの 30%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,944 AED/sqft(31,693 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +25.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-09)からの単価変化 | +0.1% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 転売の比率 | 0% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 110 | 1,745,157 | 3,427 | 493 |
| 1BR | 92 | 2,352,865 | 2,738 | 866 |
| 2BR | 122 | 3,639,434 | 2,865 | 1,283 |
| 3BR | 5 | 5,868,807 | 3,014 | 1,956 |
Yas Island のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Yas Park Place | 219 | 2,566 | +9.4% | 100% |
| Gardenia Bay | 155 | 1,933 | -17.6% | 100% |
| Ansam - Phase 2 - The Golf Collection | 108 | 1,679 | -28.4% | 12% |
| The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | 54 | 1,259 | -46.3% | 100% |
| Yas Riva Residences | 32 | 2,497 | +6.5% | 100% |
| Yas Living | 23 | 2,297 | -2.0% | 100% |
| Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | 21 | 1,547 | -34.0% | 100% |
| Noya - Phase 5 - Yas Park Views | 19 | 1,637 | -30.2% | 100% |
| Sea La Vie | 17 | 2,072 | -11.6% | 100% |
| Water's Edge - Precinct B | 16 | 2,106 | -10.2% | 0% |
| Sama Yas | 10 | 2,221 | -5.3% | 100% |
基準日 2026-10-11。Abu Dhabi Real Estate Centre(ADREC)の登記データから集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。