プロジェクト › Yas Island › Sea La Vie
Sea La Vie Yas Island, アブダビ
| エリア | Yas Island(アブダビ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 17(エリアの 2%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,072 AED/sqft(22,301 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -11.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +2.5% / +14.7% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 転売の比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 32 | 1,700,000 | 2,050 | 806 |
| 2BR | 31 | 3,200,000 | 1,954 | 1,624 |
| 3BR | 19 | 4,925,000 | 1,989 | 2,548 |
| 4BR | 5 | 7,000,000 | 1,830 | 3,825 |
Yas Island のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| The Canopies at Yas Point | 321 | 2,944 | +25.6% | 100% |
| Yas Park Place | 219 | 2,566 | +9.4% | 100% |
| Gardenia Bay | 155 | 1,933 | -17.6% | 100% |
| Ansam - Phase 2 - The Golf Collection | 108 | 1,679 | -28.4% | 12% |
| The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | 54 | 1,259 | -46.3% | 100% |
| Yas Riva Residences | 32 | 2,497 | +6.5% | 100% |
| Yas Living | 23 | 2,297 | -2.0% | 100% |
| Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | 21 | 1,547 | -34.0% | 100% |
| Noya - Phase 5 - Yas Park Views | 19 | 1,637 | -30.2% | 100% |
| Water's Edge - Precinct B | 16 | 2,106 | -10.2% | 0% |
| Sama Yas | 10 | 2,221 | -5.3% | 100% |
基準日 2026-10-11。Abu Dhabi Real Estate Centre(ADREC)の登記データから集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。