プロジェクト › Al Furjan › SPARKLZ by Danube
SPARKLZ by Danube Al Furjan, ドバイ
| エリア | Al Furjan(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Danube |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 16(エリアの 4%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,590 AED/sqft(17,114 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +14.8% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -4.6% / -2.0% |
| 販売開始(2025-05)からの単価変化 | -1.3% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 6 | 1,315,042 | 1,590 | 826 |
| 2BR | 59 | 1,833,000 | 1,689 | 1,090 |
| 3BR | 13 | 2,155,500 | 1,636 | 1,379 |
Al Furjan のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Sikander | 40 | 1,767 | +27.6% | 100% |
| Azizi Zain | 29 | 1,190 | -14.1% | 100% |
| Raffi by Azizi | 27 | 1,662 | +20.0% | 100% |
| Azizi Central | 25 | 1,170 | -15.5% | 0% |
| Azizi Neila | 17 | 1,569 | +13.3% | 100% |
| Azizi Jewel | 13 | 1,513 | +9.3% | 100% |
| Equiti Home | 12 | 1,180 | -14.8% | 0% |
| Kingdom Gate | 11 | 1,236 | -10.8% | 100% |
| Azizi Star Hotel Apartments | 11 | 1,312 | -5.2% | 0% |
| Prime Residency 3 | 10 | 1,555 | +12.3% | 0% |
| Azizi Amir | 10 | 1,548 | +11.8% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。