プロジェクト › Dubai Maritime City › Kanyon By Beyond
Kanyon By Beyond Dubai Maritime City, ドバイ
| エリア | Dubai Maritime City(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Cobia |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 17(エリアの 6%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,820 AED/sqft(30,349 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -9.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -1.6% / – |
| 販売開始(2025-12)からの単価変化 | -4.4% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2028年09月(あと約 24 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 0% |
| 戸数(登録簿) | 412 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 205 | 2,577,000 | 2,844 | 919 |
| 2BR | 119 | 4,213,000 | 3,036 | 1,409 |
| 3BR | 13 | 7,543,000 | 3,187 | 2,367 |
Dubai Maritime City のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Breez by Danube | 58 | 3,566 | +14.3% | 100% |
| Chelsea Residences by Damac | 33 | 3,205 | +2.7% | 100% |
| Oceanz 2 By Danube | 25 | 2,667 | -14.5% | 100% |
| Prestige One Residences | 24 | 3,515 | +12.7% | 100% |
| Fior 1 | 23 | 2,941 | -5.7% | 100% |
| Chelsea Residences 2 by Damac | 17 | 3,111 | -0.3% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。