プロジェクト › Al Rowaiyah First › Greenz By Danube
Greenz By Danube Al Rowaiyah First, ドバイ
| エリア | Al Rowaiyah First(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Danube |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 93(エリアの 100%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,800 AED/sqft(30,135 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +0.0% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-08)からの単価変化 | +0.0% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2029年12月(あと約 39 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 0% |
| 戸数(登録簿) | 1,456 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 3BR | 44 | 3,492,320 | 2,638 | 1,292 |
| 4BR | 40 | 4,433,520 | 3,163 | 1,357 |
| 5BR+ | 37 | 6,422,209 | 2,581 | 2,327 |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。