プロジェクト › Jumeirah Lake Towers › Diamondz By Danube
Diamondz By Danube Jumeirah Lake Towers, ドバイ
| エリア | Jumeirah Lake Towers(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Danube |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 11(エリアの 1%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,483 AED/sqft(26,723 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +11.8% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +1.5% / -1.8% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 11 | 1,141,000 | 2,715 | 419 |
| 1BR | 54 | 1,957,460 | 2,605 | 751 |
| 2BR | 36 | 2,666,580 | 2,363 | 1,107 |
| 3BR | 7 | 3,650,000 | 2,403 | 1,519 |
Jumeirah Lake Towers のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Eltiera Views | 320 | 2,330 | +5.0% | 100% |
| Serenia District - East | 49 | 2,521 | +13.6% | 100% |
| Seven City Jlt | 19 | 1,136 | -48.8% | 100% |
| Armada Towers | 19 | 1,279 | -42.4% | 0% |
| MBL Royal | 17 | 1,406 | -36.6% | 0% |
| Mercer House | 13 | 2,935 | +32.2% | 100% |
| Jumeirah Business Centre1 | 12 | 2,600 | +17.1% | 0% |
| Saba Tower 2 | 12 | 530 | -76.1% | 0% |
| Uh East by Ellington | 12 | 1,761 | -20.6% | 100% |
| Business Avenue Bb2 | 11 | 1,296 | -41.6% | 0% |
| Viewz 2 By Danube | 11 | 2,238 | +0.8% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。