プロジェクト › Arjan › Binghatti Hillcrest
Binghatti Hillcrest Arjan, ドバイ
| エリア | Arjan(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Binghatti |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 86(エリアの 12%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,244 AED/sqft(24,158 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +44.4% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +14.7% / – |
| 販売開始(2025-12)からの単価変化 | +1.0% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年12月(あと約 3 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 60% |
| 戸数(登録簿) | 396 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 133 | 826,999 | 2,263 | 364 |
| 1BR | 112 | 1,344,999 | 1,822 | 718 |
Arjan のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Samana Imperial Garden | 76 | 1,836 | +18.2% | 100% |
| Enchante By GRID | 69 | 1,765 | +13.5% | 100% |
| Ashley Hills | 39 | 1,442 | -7.2% | 100% |
| Vincitore Dolce Vita | 25 | 1,725 | +11.0% | 100% |
| The central downtown | 23 | 1,445 | -7.0% | 100% |
| 48 Parkside | 23 | 1,346 | -13.4% | 0% |
| SKYZ By Danube | 22 | 1,473 | -5.2% | 0% |
| Siraj Tower | 21 | 1,324 | -14.8% | 0% |
| Marquis One | 20 | 1,678 | +8.0% | 100% |
| Torino by Oro24 | 17 | 1,618 | +4.1% | 0% |
| ELEVATE by Prescott | 16 | 1,529 | -1.6% | 0% |
| Arbor View | 15 | 1,717 | +10.5% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。