プロジェクト › Dubai Sports City › Binghatti Haven
Binghatti Haven Dubai Sports City, ドバイ
| エリア | Dubai Sports City(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Binghatti |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 14(エリアの 3%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,249 AED/sqft(13,443 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -0.0% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -12.9% / -12.9% |
| 販売開始(2025-05)からの単価変化 | -6.6% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年03月(予定日を経過) |
| 工事の進捗(登録簿) | 76% |
| 戸数(登録簿) | 501 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 17 | 789,999 | 1,598 | 484 |
| 1BR | 10 | 1,119,999 | 1,330 | 775 |
| 2BR | 160 | 1,739,999 | 1,484 | 1,161 |
| 3BR | 7 | 2,559,999 | 1,644 | 1,558 |
Dubai Sports City のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Grand | 66 | 1,374 | +9.9% | 100% |
| ASPIRZ By Danube | 56 | 2,321 | +85.8% | 100% |
| Verde by Vision | 33 | 1,391 | +11.3% | 100% |
| Vista by Prestige One | 21 | 1,305 | +4.5% | 0% |
| Golf Vista Heights | 20 | 1,159 | -7.2% | 0% |
| Amal Tower | 17 | 1,086 | -13.1% | 0% |
| The Community - Sports Arena | 16 | 1,281 | +2.5% | 100% |
| Mag 777 | 15 | 1,608 | +28.7% | 100% |
| The First Collection at Dubai Sports City | 14 | 3,491 | +179.4% | 100% |
| Sportz By Danube | 14 | 1,719 | +37.6% | 100% |
| Canal Residence West 2 | 12 | 947 | -24.2% | 0% |
| Aurelia Residence | 11 | 1,151 | -7.9% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。