プロジェクト › Dubai South › Azizi Venice 7
Azizi Venice 7 Dubai South, ドバイ
| エリア | Dubai South(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Azizi Developments |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 403(エリアの 8%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,850 AED/sqft(19,911 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +8.5% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -2.5% / +2.1% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年01月(予定日を経過) |
| 工事の進捗(登録簿) | 100% |
| 戸数(登録簿) | 2,358 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 516 | 640,000 | 1,891 | 339 |
| 1BR | 164 | 1,220,000 | 1,779 | 683 |
| 2BR | 16 | 2,250,000 | 2,077 | 1,084 |
Dubai South のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 6 | 674 | 2,046 | +20.0% | 100% |
| Azizi Venice 14 | 630 | 1,639 | -3.9% | 100% |
| Azizi Venice 15 | 512 | 1,725 | +1.1% | 100% |
| Azizi Venice 13 | 397 | 1,687 | -1.1% | 100% |
| Azizi Venice 12 | 320 | 1,696 | -0.6% | 100% |
| Azizi Venice 10 | 266 | 1,724 | +1.1% | 100% |
| Azizi Venice 11 | 206 | 1,667 | -2.2% | 100% |
| Golf Fields | 181 | 1,580 | -7.3% | 100% |
| Azizi Venice 16 | 112 | 1,911 | +12.1% | 100% |
| Azizi Venice 5 | 99 | 1,662 | -2.5% | 100% |
| Azizi Venice 9 | 92 | 1,876 | +10.0% | 100% |
| Golf Trails | 90 | 1,709 | +0.2% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。