プロジェクト › Zayed City › Bloom Living - Toledo
Bloom Living - Toledo Zayed City, アブダビ
| エリア | Zayed City(アブダビ) |
|---|---|
| デベロッパー | Bloom Holding |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 34(エリアの 15%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,413 AED/sqft(15,214 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -10.1% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -22.8% / -2.3% |
| オフプラン(完成前)比率 | 24% |
| 転売の比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 2BR | 18 | 2,400,000 | 1,794 | 1,322 |
| 3BR | 46 | 3,140,000 | 1,319 | 2,730 |
| 4BR | 8 | 3,865,000 | 1,135 | 3,405 |
Zayed City のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Bloom Living - Granada 2 | 71 | 1,694 | +7.7% | 100% |
| Bloom Living - Casares | 36 | 1,593 | +1.3% | 100% |
| Bloom Living - Olvera | 28 | 1,616 | +2.8% | 100% |
| Bloom Living - Malaga | 14 | 1,544 | -1.8% | 100% |
| Bloom Living - Marbella | 14 | 1,485 | -5.6% | 100% |
| Bloom Living - Granada 1 | 11 | 1,278 | -18.8% | 100% |
| Bloom Living - Seville | 11 | 1,559 | -0.8% | 100% |
基準日 2026-10-11。Abu Dhabi Real Estate Centre(ADREC)の登記データから集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。