プロジェクト › Motor City › Sierra by Iman
Sierra by Iman Motor City, ドバイ
| エリア | Motor City(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Iman |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 50(エリアの 16%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,698 AED/sqft(18,281 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -3.3% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +2.4% / – |
| 販売開始(2025-11)からの単価変化 | +2.3% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 176 | 859,342 | 2,060 | 416 |
| 1BR | 181 | 1,312,233 | 1,640 | 791 |
| 2BR | 161 | 1,817,253 | 1,642 | 1,064 |
| 4BR | 17 | 4,233,618 | 1,100 | 3,861 |
Motor City のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Takaya | 33 | 1,918 | +9.3% | 100% |
| Mirdad | 27 | 1,880 | +7.1% | 100% |
| Sobha Solis | 22 | 2,095 | +19.3% | 100% |
| Aura | 15 | 2,474 | +40.9% | 0% |
| Sobha Orbis | 14 | 1,900 | +8.2% | 100% |
| OIA Residence | 12 | 1,076 | -38.7% | 0% |
| Ananda Residences | 11 | 1,780 | +1.4% | 100% |
| Capital One | 10 | 1,688 | -3.9% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。