プロジェクト › Business Bay › Peninsula Four
Peninsula Four Business Bay, ドバイ
| エリア | Business Bay(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Select Global |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 46(エリアの 4%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 2,447 AED/sqft(26,335 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +14.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +2.6% / -1.2% |
| オフプラン(完成前)比率 | 0% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年06月(予定日を経過) |
| 工事の進捗(登録簿) | 100% |
| 戸数(登録簿) | 2,536 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 76 | 1,285,000 | 2,510 | 515 |
| 1BR | 97 | 2,187,000 | 2,491 | 860 |
| 2BR | 25 | 3,570,000 | 2,542 | 1,434 |
| 3BR | 11 | 4,950,000 | 2,562 | 1,937 |
Business Bay のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Aquarise | 59 | 2,431 | +13.8% | 100% |
| Regalia | 54 | 1,751 | -18.0% | 63% |
| Peninsula Three | 38 | 2,620 | +22.7% | 0% |
| Damac Towers by Paramount | 38 | 1,394 | -34.7% | 0% |
| Lumena Alta by Omniyat | 35 | 5,971 | +179.6% | 100% |
| One by Binghatti | 33 | 2,205 | +3.3% | 100% |
| Bay Square | 31 | 2,510 | +17.5% | 0% |
| The EDGE | 30 | 2,249 | +5.3% | 100% |
| HQ by ROVE | 29 | 4,794 | +124.5% | 100% |
| Burj Capital | 27 | 3,443 | +61.2% | 100% |
| Peninsula Two | 25 | 2,562 | +19.9% | 0% |
| Prive by Damac | 22 | 2,011 | -5.8% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。