プロジェクト › Palm Jabal Ali › Palm Central Private Residences - Frond N
Palm Central Private Residences - Frond N Palm Jabal Ali, ドバイ
| エリア | Palm Jabal Ali(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Nakheel |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 197(エリアの 100%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 3,565 AED/sqft(38,372 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +0.0% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-07)からの単価変化 | +0.3% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2030年12月(あと約 50 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 0% |
| 戸数(登録簿) | 222 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 89 | 2,775,000 | 3,330 | 839 |
| 2BR | 67 | 4,515,000 | 3,631 | 1,223 |
| 3BR | 35 | 7,723,000 | 3,794 | 2,028 |
| 4BR | 12 | 13,107,000 | 3,987 | 3,251 |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。