プロジェクト › Dubai Production City › Lakeside
Lakeside Dubai Production City, ドバイ
| エリア | Dubai Production City(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 34(エリアの 5%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,031 AED/sqft(11,093 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -26.7% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -0.7% / +1.7% |
| オフプラン(完成前)比率 | 0% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 114 | 395,000 | 1,083 | 365 |
| 1BR | 42 | 590,000 | 834 | 677 |
Dubai Production City のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Sera Gardens by Vision | 120 | 1,507 | +7.2% | 100% |
| Reef 996 | 113 | 1,679 | +19.4% | 100% |
| Qasr Sabah I , Ii ,iii | 52 | 719 | -48.9% | 0% |
| Vista by Vision | 48 | 1,297 | -7.8% | 100% |
| Binghatti Elite | 35 | 1,503 | +6.9% | 100% |
| Eira | 27 | 1,632 | +16.1% | 100% |
| Jannat | 26 | 1,453 | +3.3% | 0% |
| The Crescent | 20 | 839 | -40.4% | 0% |
| Samana Resorts | 20 | 1,329 | -5.5% | 100% |
| Samana Sky Views | 15 | 1,448 | +3.0% | 100% |
| Soul by vision | 13 | 1,226 | -12.8% | 100% |
| Ivy at Park Five | 12 | 1,660 | +18.1% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。