プロジェクト › International City (Phase 2 & 3) › Kyomi Residence
Kyomi Residence International City (Phase 2 & 3), ドバイ
| エリア | International City (Phase 2 & 3)(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Anax |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 21(エリアの 6%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,483 AED/sqft(15,965 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +20.2% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-07)からの単価変化 | +3.0% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2028年01月(あと約 15 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 0% |
| 戸数(登録簿) | 121 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 19 | 582,496 | 1,483 | 388 |
International City (Phase 2 & 3) のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Greenfield by Samana Developers | 104 | 1,371 | +11.1% | 100% |
| Nest | 30 | 1,025 | -16.9% | 100% |
| Sports View Residence by Al Helal Al Zahaby | 16 | 890 | -27.9% | 13% |
| Coventry 2 | 15 | 1,281 | +3.8% | 100% |
| Chapter 01 By Newbury Developments | 12 | 1,150 | -6.8% | 100% |
| Zenith Residences | 11 | 1,073 | -13.0% | 100% |
| Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 10 | 1,115 | -9.6% | 100% |
| Silver Park Residency | 10 | 1,076 | -12.8% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。