プロジェクト › Liwan › Empire Lakeviews
Empire Lakeviews Liwan, ドバイ
| エリア | Liwan(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 21(エリアの 16%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,655 AED/sqft(17,814 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +41.0% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -3.1% / +7.1% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 186 | 739,777 | 1,752 | 419 |
| 1BR | 141 | 1,189,777 | 1,442 | 790 |
| 2BR | 22 | 1,700,000 | 1,288 | 1,328 |
Liwan のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Wavez Residence | 11 | 1,216 | +3.6% | 0% |
| Celine By Vision | 11 | 1,252 | +6.7% | 0% |
| Symbolic Altus | 10 | 1,315 | +12.1% | 100% |
| Reem by vision | 10 | 1,390 | +18.5% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。