プロジェクト › Dubai Production City › Soul by vision
Soul by vision Dubai Production City, ドバイ
| エリア | Dubai Production City(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Vision Platinum |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 13(エリアの 2%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,226 AED/sqft(13,199 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -12.8% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +5.2% / +8.0% |
| 販売開始(2025-07)からの単価変化 | +9.0% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年12月(あと約 3 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 62% |
| 戸数(登録簿) | 176 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 40 | 621,300 | 1,311 | 472 |
| 1BR | 49 | 941,579 | 1,172 | 811 |
| 2BR | 11 | 1,511,900 | 1,089 | 1,404 |
| 3BR | 34 | 1,882,600 | 1,085 | 1,738 |
Dubai Production City のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Sera Gardens by Vision | 120 | 1,507 | +7.2% | 100% |
| Reef 996 | 113 | 1,679 | +19.4% | 100% |
| Qasr Sabah I , Ii ,iii | 52 | 719 | -48.9% | 0% |
| Vista by Vision | 48 | 1,297 | -7.8% | 100% |
| Binghatti Elite | 35 | 1,503 | +6.9% | 100% |
| Lakeside | 34 | 1,031 | -26.7% | 0% |
| Eira | 27 | 1,632 | +16.1% | 100% |
| Jannat | 26 | 1,453 | +3.3% | 0% |
| The Crescent | 20 | 839 | -40.4% | 0% |
| Samana Resorts | 20 | 1,329 | -5.5% | 100% |
| Samana Sky Views | 15 | 1,448 | +3.0% | 100% |
| Ivy at Park Five | 12 | 1,660 | +18.1% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。