プロジェクト › Liwan › Reem by vision
Reem by vision Liwan, ドバイ
| エリア | Liwan(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Clear Vision |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 10(エリアの 8%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,390 AED/sqft(14,962 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +18.5% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +23.2% / +24.3% |
| 販売開始(2025-06)からの単価変化 | +23.7% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年12月(あと約 3 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 53% |
| 戸数(登録簿) | 200 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 20 | 564,200 | 1,401 | 400 |
| 1BR | 52 | 881,200 | 1,091 | 782 |
| 2BR | 25 | 1,422,800 | 1,152 | 1,264 |
| 3BR | 5 | 2,018,300 | 1,129 | 1,787 |
Liwan のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Empire Lakeviews | 21 | 1,655 | +41.0% | 100% |
| Wavez Residence | 11 | 1,216 | +3.6% | 0% |
| Celine By Vision | 11 | 1,252 | +6.7% | 0% |
| Symbolic Altus | 10 | 1,315 | +12.1% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。