プロジェクト › Dubailand Residence Complex › Lateral One
Lateral One Dubailand Residence Complex, ドバイ
| エリア | Dubailand Residence Complex(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Grand Signature |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 12(エリアの 1%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,285 AED/sqft(13,827 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -5.9% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| 販売開始(2026-07)からの単価変化 | -0.2% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年12月(あと約 3 ヶ月) |
| 工事の進捗(登録簿) | 72% |
| 戸数(登録簿) | 40 |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 5 | 642,100 | 1,385 | 463 |
Dubailand Residence Complex のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Samana Boulevard Heights | 80 | 1,438 | +5.3% | 100% |
| Nuve By Zoya | 71 | 1,485 | +8.8% | 100% |
| Sky Courts | 69 | 713 | -47.8% | 0% |
| Sky Line By Peace Homes | 58 | 1,508 | +10.4% | 100% |
| Celesto Tower 2 | 47 | 1,441 | +5.5% | 100% |
| Peace Lagoons II by Peace Homes | 46 | 1,496 | +9.6% | 100% |
| AUM 99 Residences | 37 | 1,495 | +9.5% | 100% |
| Rivo | 36 | 1,240 | -9.2% | 100% |
| Samana IBIZA | 36 | 1,343 | -1.6% | 100% |
| Izel by Zoya | 33 | 1,749 | +28.1% | 100% |
| Reef 998 | 31 | 1,578 | +15.6% | 100% |
| Empire Gardens | 29 | 1,639 | +20.1% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。