プロジェクト › Dubailand Residence Complex › Reef 998
Reef 998 Dubailand Residence Complex, ドバイ
| エリア | Dubailand Residence Complex(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 31(エリアの 3%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,578 AED/sqft(16,989 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +15.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +7.9% / -1.6% |
| 販売開始(2025-06)からの単価変化 | -2.3% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 45 | 759,566 | 1,741 | 411 |
| 1BR | 72 | 1,052,661 | 1,546 | 671 |
| 2BR | 41 | 1,427,000 | 1,412 | 1,004 |
| 3BR | 11 | 2,000,000 | 1,432 | 1,397 |
Dubailand Residence Complex のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Samana Boulevard Heights | 80 | 1,438 | +5.3% | 100% |
| Nuve By Zoya | 71 | 1,485 | +8.8% | 100% |
| Sky Courts | 69 | 713 | -47.8% | 0% |
| Sky Line By Peace Homes | 58 | 1,508 | +10.4% | 100% |
| Celesto Tower 2 | 47 | 1,441 | +5.5% | 100% |
| Peace Lagoons II by Peace Homes | 46 | 1,496 | +9.6% | 100% |
| AUM 99 Residences | 37 | 1,495 | +9.5% | 100% |
| Rivo | 36 | 1,240 | -9.2% | 100% |
| Samana IBIZA | 36 | 1,343 | -1.6% | 100% |
| Izel by Zoya | 33 | 1,749 | +28.1% | 100% |
| Empire Gardens | 29 | 1,639 | +20.1% | 100% |
| Samana Parkville | 25 | 1,470 | +7.7% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。