プロジェクト › Business Bay › Bayswater
Bayswater Business Bay, ドバイ
| エリア | Business Bay(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 14(エリアの 1%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,700 AED/sqft(18,299 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -20.4% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | – / – |
| オフプラン(完成前)比率 | 0% |
Business Bay のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Aquarise | 59 | 2,431 | +13.8% | 100% |
| Regalia | 54 | 1,751 | -18.0% | 63% |
| Peninsula Four | 46 | 2,447 | +14.6% | 0% |
| Peninsula Three | 38 | 2,620 | +22.7% | 0% |
| Damac Towers by Paramount | 38 | 1,394 | -34.7% | 0% |
| Lumena Alta by Omniyat | 35 | 5,971 | +179.6% | 100% |
| One by Binghatti | 33 | 2,205 | +3.3% | 100% |
| Bay Square | 31 | 2,510 | +17.5% | 0% |
| The EDGE | 30 | 2,249 | +5.3% | 100% |
| HQ by ROVE | 29 | 4,794 | +124.5% | 100% |
| Burj Capital | 27 | 3,443 | +61.2% | 100% |
| Peninsula Two | 25 | 2,562 | +19.9% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。