プロジェクト › Saadiyat Island › Mamsha Gardens B
Mamsha Gardens B Saadiyat Island, アブダビ
| エリア | Saadiyat Island(アブダビ) |
|---|---|
| デベロッパー | Aldar |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 76(エリアの 15%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 3,392 AED/sqft(36,514 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +40.8% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -8.1% / +1.1% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 転売の比率 | 3% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 24 | 4,011,114 | 3,677 | 1,094 |
| 2BR | 32 | 7,107,572 | 3,267 | 2,189 |
| 3BR | 99 | 10,045,000 | 3,509 | 2,830 |
Saadiyat Island のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Saadiyat Beach Residences - Block 3 | 60 | 1,800 | -25.3% | 0% |
| The Row Saadiyat | 56 | 3,852 | +59.9% | 100% |
| Saadiyat Beach Residences - Block 1 | 52 | 1,793 | -25.6% | 0% |
| Saadiyat Grove - The Heart | 44 | 2,347 | -2.6% | 100% |
| Saadiyat Lagoons - Phase 2 - Al Sidr | 29 | 1,505 | -37.5% | 100% |
| Saadiyat Lagoons - Wilds - Phase 1 | 20 | 1,511 | -37.3% | 100% |
| Louvre Residences | 18 | 3,144 | +30.5% | 100% |
| Manarat Living II | 18 | 2,187 | -9.3% | 100% |
| Saadiyat Grove - The Source | 15 | 3,285 | +36.3% | 100% |
| Nouran Living | 14 | 2,156 | -10.5% | 100% |
| Manarat Living III | 11 | 2,410 | +0.0% | 100% |
| Manarat Living I | 11 | 1,886 | -21.7% | 100% |
基準日 2026-10-11。Abu Dhabi Real Estate Centre(ADREC)の登記データから集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。