プロジェクト › International City (Phase 1) › Tomorrow Commercial Tower
Tomorrow Commercial Tower International City (Phase 1), ドバイ
| エリア | International City (Phase 1)(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | Tomorrow World |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 13(エリアの 4%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,440 AED/sqft(15,499 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +103.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -10.0% / – |
| 販売開始(2025-09)からの単価変化 | +4.9% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
| 完成予定(登録簿) | 2026年07月(予定日を経過) |
| 工事の進捗(登録簿) | 33% |
| 戸数(登録簿) | 133 |
International City (Phase 1) のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Yigo26 | 42 | 1,153 | +63.1% | 100% |
| International City Emarati | 27 | 652 | -7.8% | 0% |
| Lawnz Residence by Danube | 16 | 1,144 | +61.7% | 0% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。