プロジェクト › Town Square › Maha Townhouses
Maha Townhouses Town Square, ドバイ
| エリア | Town Square(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 10(エリアの 3%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,569 AED/sqft(16,885 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | +13.5% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +4.7% / +8.8% |
| オフプラン(完成前)比率 | 0% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 3BR | 53 | 2,950,000 | 1,548 | 1,873 |
| 4BR | 27 | 3,500,000 | 1,214 | 2,816 |
Town Square のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Town Square Zahra | 25 | 1,201 | -13.1% | 0% |
| The Hamilton | 18 | 1,369 | -0.9% | 0% |
| Symphony | 15 | 1,445 | +4.6% | 100% |
| Town Square Jenna and Warda | 15 | 1,324 | -4.2% | 0% |
| Hayat Boulevard | 14 | 1,192 | -13.7% | 0% |
| The Mayfair | 14 | 1,327 | -3.9% | 43% |
| Holland Gardens | 13 | 1,181 | -14.6% | 0% |
| Grove | 12 | 1,316 | -4.7% | 100% |
| Rawda Apartments | 12 | 1,294 | -6.4% | 0% |
| Liva | 12 | 1,648 | +19.3% | 0% |
| Evelyn on the Park | 12 | 1,838 | +33.0% | 100% |
| Camden | 10 | 1,759 | +27.3% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。