プロジェクト › Majan › Forest City Tower
Forest City Tower Majan, ドバイ
| エリア | Majan(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 10(エリアの 1%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 994 AED/sqft(10,702 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -30.2% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | -18.7% / -19.2% |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| 1BR | 27 | 934,449 | 1,314 | 709 |
| 2BR | 30 | 1,550,000 | 1,202 | 1,365 |
| 3BR | 18 | 2,100,000 | 1,148 | 1,844 |
Majan のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Skyflame 1 | 285 | 1,399 | -1.7% | 100% |
| Binghatti Skyflame 2 | 195 | 1,403 | -1.5% | 100% |
| Binghatti Titania | 95 | 1,608 | +12.9% | 100% |
| Samana Barari Heights | 57 | 1,822 | +28.0% | 100% |
| Vincitore Wellness Estate | 45 | 1,811 | +27.2% | 100% |
| Binghatti Vintage | 40 | 1,678 | +17.9% | 100% |
| Samana Barari Avenue | 34 | 1,536 | +7.9% | 100% |
| Divine Al Barari | 29 | 1,423 | -0.1% | 100% |
| Barari Palace | 21 | 1,530 | +7.5% | 100% |
| Tulip Oasis 10 | 18 | 1,229 | -13.7% | 0% |
| Rijas Suites | 15 | 1,911 | +34.2% | 100% |
| Rabdan Gates | 15 | 1,192 | -16.3% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。