プロジェクト › Jumeirah Village Triangle › Azha Millennium Residences
Azha Millennium Residences Jumeirah Village Triangle, ドバイ
| エリア | Jumeirah Village Triangle(ドバイ) |
|---|---|
| デベロッパー | – |
| 住宅売買(直近3ヶ月) | 11(エリアの 3%) |
| 単価(中央値、3ヶ月) | 1,602 AED/sqft(17,248 AED/㎡) |
| エリアの単価との差 | -0.6% |
| 単価の変化(3ヶ月 / 前年比) | +1.4% / – |
| オフプラン(完成前)比率 | 100% |
間取り別(直近12ヶ月)
| 間取り | 件数 | 価格(中央値) | AED/sqft | 広さ(sqft) |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 33 | 712,109 | 1,699 | 413 |
| 1BR | 26 | 1,328,389 | 1,496 | 878 |
Jumeirah Village Triangle のほかのプロジェクト
| プロジェクト | 売買(3ヶ月) | AED/sqft | エリアとの差 | オフプラン |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Luxuria | 63 | 1,943 | +20.5% | 100% |
| Interstellar Tower | 30 | 1,585 | -1.7% | 100% |
| Voxa Residences | 29 | 1,961 | +21.6% | 100% |
| Sol Levante | 29 | 1,771 | +9.9% | 100% |
| ELARIS Sky | 23 | 1,566 | -2.9% | 100% |
| FH Residency | 21 | 1,513 | -6.2% | 10% |
| Sky Gate Tower | 17 | 1,619 | +0.4% | 100% |
| CLOUD Tower | 15 | 1,384 | -14.1% | 0% |
| Binghatti Flare 02 | 15 | 1,742 | +8.1% | 100% |
| Fashionz 1 By Danube | 15 | 1,616 | +0.2% | 100% |
| The One at Jumeirah Village Triangle | 13 | 3,381 | +109.7% | 0% |
| Sonate Residences by Condor | 12 | 1,549 | -3.9% | 100% |
基準日 2026-10-11。Dubai Land Department の登記データ(DLD Open Data)とプロジェクト登録簿から集計。同じプロジェクトでも登記上の表記が複数ある場合はまとめて数えています()。月5件未満の月の単価は非表示。完成予定は登録簿の値で、遅れることがあります。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。
出典: Dubai Land Department(DLD Open Data。2025年以前のドバイ売買は Dubai Real Estate Data による DLD オープンデータの再配布版、CC BY 4.0)、Abu Dhabi Real Estate Centre、FRED・NY連銀・米財務省ほか。投資判断の参考情報であり、助言ではありません。